Scarica la ns brochure - fronte
Scarica la ns brochure - retro
Prezzi 2012
| Periodi | Prezzi | Disponibilità | Extra |
| Pasqua 6 pers. da 4 a 7 gg. | Euro 300,00 | luce 0.40 Kw pulizia € 15.00 | |
| Pasqua 4 pers. da 4 a 7 gg. | Euro 250,00 | luce 0.40 Kw pulizia € 15.00 | |
| Aprile intero mese | Euro 400,00 |
tutti |
|
| Aprile sett. singole o metà mese | Euro 300,00 | tutti | |
| Maggio intero mese | Euro 500,00 | tutti | |
| Maggio sett. singole o metà mese | Euro 350,00 | tutti | |
| Giugno Intero mese | Euro 650,00 | tutti | |
| Giugno 01/06 al 15/06 | Euro 300,00 | tutti | |
| Giugno 16/06 al 30/06 | Euro 400,00 | ||
| Luglio intero mese | Euro 1.500,00 | tutti | |
| Luglio 01/07 al 15/07 | Euro 700,00 | tutti | |
| Luglio 16/07 al 31/07 | Euro 900,00 | tutti | |
| Agosto Intero mese | Euro 2.100,00 | occupato | tutti |
| Agosto 01/08-22/08 | Euro 1.500,00 | occupato | tutti |
| Agosto 23/08-31/08 | Euro 700,00 | occupato | tutti |
| Settembre intero mese | Euro 650,00 | tutti | |
| Settembre 01/09 - 15/09 | Euro 400,00 | tutti | |
| Settembre 16/09 - 30/09 | Euro 300,00 | tutti | |
| Settembre 1 settimana | Euro 300,00 | tutti | |
| Ottobre intero mese | Euro 400,00 | tutti | |
| Ottobre 01/10 - 15/10 | Euro 300,00 | tutti | |
| Ottobre 16/10 - 31/10 | Euro 200,00 | tutti | |
| Ottobre 1 settimana | Euro 300,00 | tutti |
Extra da aggiungere ai prezzi sopra esposti:
Luce a contatore: Euro 0,40/Kw
Bombola gas per cucina: Euro 5,00 settimanali
Pulizia finale euro 30,00
Noleggio biancheria
facoltativo ( letto/pranzo/cucina/bagno/doccia ):
Euro 10,00 pro-capite e per ogni cambio richiesto
| regolamento |